Turnauspelit
Turnaustulokset : 14/03/2021 19:00:00 -> 13/04/2021 19:59:59
Hintatiedot
paluu
Voita jokaisessa turnausruudukossa:
1 x ryöstösaalis -Fuzeaun juutalaisen harppu
1 x ryöstösaalis -
1 x Fuzeaun juutalaisen harppu
4 x 5200 pistettä
7 x 3500 pistettä
11 x 1500 pistettä
4 x 5200 pistettä
7 x 3500 pistettä
11 x 1500 pistettä
12 x 100 pistettä
46 x 70 pistettä
96 x 45 pistettä
144 x 30 pistettä
Turnausvoittajat
| päiväys | Grid N ° | jäsen | hyöty |
|---|---|---|---|
| 6 | 45 pistettä | ||
| 6 | 30 pistettä | ||
| 6 | 45 pistettä | ||
| 6 | 30 pistettä | ||
| 6 | 30 pistettä | ||
| 6 | 30 pistettä | ||
| 6 | 30 pistettä | ||
| 5 | 1500 pistettä | ||
| 5 | 45 pistettä | ||
| 5 | 30 pistettä | ||
| 5 | 30 pistettä | ||
| 5 | 30 pistettä | ||
| 5 | 45 pistettä | ||
| 5 | 30 pistettä | ||
| 5 | 45 pistettä | ||
| 5 | 30 pistettä | ||
| 5 | 45 pistettä | ||
| 5 | 45 pistettä | ||
| 5 | 30 pistettä | ||
| 5 | 45 pistettä | ||
| 5 | 45 pistettä | ||
| 5 | 45 pistettä | ||
| 5 | 30 pistettä | ||
| 5 | 45 pistettä | ||
| 5 | 45 pistettä | ||
| 5 | 30 pistettä | ||
| 5 | 45 pistettä | ||
| 5 | 30 pistettä | ||
| 5 | 45 pistettä | ||
| 5 | 30 pistettä | ||
| Edellinen sivuSeuraava sivu | |||
Turnaustulokset #21062
Katso lisää
Viimeiset voittajat
majovo - 23/10/2025 21:35:40
10-tuumainen Hotlight-tabletti, jossa on Android 13, 6 Gt RAM-muistia ja 64 Gt ROM-muistia