Turnauspelit
Turnaustulokset : 17/01/2026 19:00:00 -> 16/02/2026 19:59:59
Hintatiedot
paluu
Voita jokaisessa turnausruudukossa:
1 x ryöstösaalis -120 cm pitkä kumikäärmelelu
1 x ryöstösaalis -
1 x 120 cm pitkä kumikäärmelelu
2 x 16000 pistettä
3 x 11200 pistettä
5 x 4400 pistettä
2 x 16000 pistettä
3 x 11200 pistettä
5 x 4400 pistettä
12 x 400 pistettä
36 x 270 pistettä
72 x 180 pistettä
118 x 120 pistettä
Turnausvoittajat
| päiväys | Grid N ° | jäsen | hyöty |
|---|---|---|---|
| 2 | 120 pistettä | ||
| 2 | 180 pistettä | ||
| 2 | 120 pistettä | ||
| 2 | 120 pistettä | ||
| 2 | 180 pistettä | ||
| 2 | 270 pistettä | ||
| 2 | 120 pistettä | ||
| 2 | 180 pistettä | ||
| 2 | 270 pistettä | ||
| 2 | 270 pistettä | ||
| 1 | 4400 pistettä | ||
| 1 | 270 pistettä | ||
| 1 | 120 pistettä | ||
| 1 | 120 pistettä | ||
| 1 | 120 pistettä | ||
| 1 | 180 pistettä | ||
| 1 | 120 pistettä | ||
| 1 | 270 pistettä | ||
| 1 | 400 pistettä | ||
| 1 | 120 pistettä | ||
| 1 | 180 pistettä | ||
| 1 | 180 pistettä | ||
| 1 | 180 pistettä | ||
| 1 | 120 pistettä | ||
| 1 | 180 pistettä | ||
| 1 | 180 pistettä | ||
| 1 | 180 pistettä | ||
| 1 | 120 pistettä | ||
| 1 | 120 pistettä | ||
| 1 | 120 pistettä | ||
| Edellinen sivuSeuraava sivu | |||
Viimeiset voittajat
samp2b - 27/02/2026 20:51:47
Sannuo 7 tuuman lastentabletti Android 11:llä, 6 Gt RAM-muistilla ja 64 Gt ROM:lla