Turnauspelit
Turnaustulokset : 21/01/2020 19:00:00 -> 20/02/2020 19:59:59
Hintatiedot
paluu
Voita jokaisessa turnausruudukossa:
1 x ryöstösaalis -Sandisk Sdxc Uhs-I -kortti Nintendo Switchille 128 Gt
1 x ryöstösaalis -
1 x Sandisk Sdxc Uhs-I -kortti Nintendo Switchille 128 Gt
3 x 37500 pistettä
5 x 26250 pistettä
8 x 11250 pistettä
3 x 37500 pistettä
5 x 26250 pistettä
8 x 11250 pistettä
9 x 540 pistettä
26 x 360 pistettä
54 x 240 pistettä
88 x 150 pistettä
Turnausvoittajat
| päiväys | Grid N ° | jäsen | hyöty |
|---|---|---|---|
| 4 | 150 pistettä | ||
| 4 | 240 pistettä | ||
| 4 | 240 pistettä | ||
| 4 | 150 pistettä | ||
| 4 | 240 pistettä | ||
| 4 | 240 pistettä | ||
| 4 | 240 pistettä | ||
| 4 | 150 pistettä | ||
| 4 | 150 pistettä | ||
| 4 | 150 pistettä | ||
| 4 | 360 pistettä | ||
| 4 | 150 pistettä | ||
| 4 | 240 pistettä | ||
| 4 | 360 pistettä | ||
| 4 | 150 pistettä | ||
| 4 | 360 pistettä | ||
| 4 | 150 pistettä | ||
| 4 | 360 pistettä | ||
| 4 | 360 pistettä | ||
| 4 | 240 pistettä | ||
| 4 | 240 pistettä | ||
| 4 | 240 pistettä | ||
| 4 | 150 pistettä | ||
| 4 | 360 pistettä | ||
| 4 | 240 pistettä | ||
| 4 | 240 pistettä | ||
| 4 | 150 pistettä | ||
| 4 | 150 pistettä | ||
| 4 | 240 pistettä | ||
| 4 | 150 pistettä | ||
| Edellinen sivuSeuraava sivu | |||
Viimeiset voittajat
majovo - 04/07/2026 21:35:44
Sannuo 7 tuuman lastentabletti Android 11:llä, 6 Gt RAM-muistilla ja 64 Gt ROM:lla