Turnauspelit
Turnaustulokset : 22/01/2025 19:00:00 -> 21/02/2025 19:59:59
Hintatiedot
paluu
Voita jokaisessa turnausruudukossa:
1 x ryöstösaalis -Printing Kit -annostelija
1 x ryöstösaalis -
1 x Printing Kit -annostelija
2 x 10660 pistettä
2 x 7460 pistettä
5 x 2940 pistettä
2 x 10660 pistettä
2 x 7460 pistettä
5 x 2940 pistettä
12 x 260 pistettä
36 x 180 pistettä
72 x 120 pistettä
118 x 80 pistettä
Turnausvoittajat
| päiväys | Grid N ° | jäsen | hyöty |
|---|---|---|---|
| 1 | 7460 pistettä | ||
| 1 | 120 pistettä | ||
| 1 | 80 pistettä | ||
| 1 | 80 pistettä | ||
| 1 | 260 pistettä | ||
| 1 | 80 pistettä | ||
| 1 | 80 pistettä | ||
| 1 | 80 pistettä | ||
| 1 | 120 pistettä | ||
| 1 | 80 pistettä | ||
| 1 | 80 pistettä | ||
| 1 | 180 pistettä | ||
| 1 | 120 pistettä | ||
| 1 | 80 pistettä | ||
| 1 | 120 pistettä | ||
| 1 | 180 pistettä | ||
| 1 | 120 pistettä | ||
| 1 | 120 pistettä | ||
| 1 | 120 pistettä | ||
| 1 | 180 pistettä | ||
| 1 | 180 pistettä | ||
| 1 | 80 pistettä | ||
| 1 | 120 pistettä | ||
| 1 | 80 pistettä | ||
| 1 | 80 pistettä | ||
| 1 | 120 pistettä | ||
| 1 | 80 pistettä | ||
| 1 | 260 pistettä | ||
| 1 | 120 pistettä | ||
| 1 | 120 pistettä | ||
| Edellinen sivuSeuraava sivu | |||
Viimeiset voittajat